Statystyki dla domeny
RusztowaniaElewacyjne.pl
statystyki domeny RusztowaniaElewacyjne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 284 | 1099 |
09/2024 | 836 | 5417 |
08/2024 | 911 | 4293 |
07/2024 | 887 | 5037 |
06/2024 | 1137 | 10284 |
05/2024 | 1109 | 8020 |
04/2024 | 826 | 4713 |
03/2024 | 827 | 7050 |
02/2024 | 967 | 6833 |
01/2024 | 933 | 2068 |
12/2023 | 1016 | 2495 |
11/2023 | 1051 | 2208 |
10*/2023 | 977 | 1364 |
09/2023 | 958 | 1272 |
08/2023 | 936 | 1479 |
07/2023 | 876 | 1208 |
06/2023 | 839 | 1047 |
05/2023 | 742 | 929 |
04/2023 | 609 | 833 |
03/2023 | 611 | 793 |
02/2023 | 524 | 671 |
01/2023 | 616 | 758 |
12/2022 | 607 | 728 |
11/2022 | 520 | 635 |
10*/2022 | 498 | 732 |
09/2022 | 541 | 757 |
08/2022 | 621 | 776 |
07/2022 | 611 | 840 |
06/2022 | 469 | 1374 |
05/2022 | 537 | 793 |
04/2022 | 606 | 950 |
03/2022 | 484 | 747 |
02/2022 | 298 | 419 |
01/2022 | 388 | 544 |
12/2021 | 309 | 472 |
11/2021 | 449 | 635 |
10*/2021 | 564 | 764 |
09/2021 | 450 | 570 |
08/2021 | 357 | 475 |
07/2021 | 762 | 952 |
06/2021 | 548 | 807 |
05/2021 | 488 | 594 |
04/2021 | 538 | 750 |
03/2021 | 727 | 852 |
02/2021 | 166 | 222 |
01/2021 | 136 | 164 |
12/2020 | 123 | 197 |
11/2020 | 122 | 192 |
10*/2020 | 120 | 159 |
09/2020 | 80 | 133 |
08/2020 | 25 | 28 |
razem | 30616 | 87132 |
* dane za okres od 01.10 do 11.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 RusztowaniaElewacyjne.pl.